Différences entre les versions de « GTC »
De BdC de chez Wam...
(5 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
=== Formule de régulation revue === | === Formule de régulation revue === | ||
<poem style="border: 2px solid #d6d2c5; background-color: #f9f4e6; padding: 1em;"> | |||
<math>TempDecalageExt = ((ConsPlanning - 18) * CoefCons) + ((TempAmb - ConsPlanning) * CoefAmb)</math> | <math>TempDecalageExt = ((ConsPlanning - 18) * CoefCons) + ((TempAmb - ConsPlanning) * CoefAmb)</math> | ||
</poem> | |||
Par défaut, Les valeurs de coefficients sont les suivantes : | Par défaut, Les valeurs de coefficients sont les suivantes : | ||
Ligne 21 : | Ligne 23 : | ||
==== Formule de correction (FormCorrrection) ==== | ==== Formule de correction (FormCorrrection) ==== | ||
<math>(((\frac{Consigne - TempRef}{TempAmb - TempRef} - 1) * Coef) + 1)</math> | <math>(((\frac{Consigne - TempRef}{TempAmb - TempRef} - 1) * Coef) + 1)</math> | ||
== Liste des points == | |||
*'''TA/TS''' : Entrées TOR - Téléalarme / Télésignalisation / Comptage impulsionnel. | |||
*'''TM''' : Entrées Analogiques - Télémesure - RTD, 0-10V, 4-20mA. | |||
*'''TC''' : Sorties TOR - Sortie Télécommande. | |||
*'''TR''' : Sortie Analogiques - Sorties Télé Réglage - 0-10V. | |||
==Adresse Serveur NTP == | |||
=== Initial === | |||
* '''0.fr.pool.ntp.org''' - Adresse IP : '''91.121.154.174''' | |||
* '''1.fr.pool.ntp.org''' - Adresse IP : '''51.15.175.180''' | |||
* '''2.fr.pool.ntp.org''' - Adresse IP : '''94.23.21.189''' | |||
* '''3.fr.pool.ntp.org''' - Adresse IP : '''162.159.200.123''' | |||
=== Secondaire === | |||
* '''ntp.unice.fr''' - Adresse IP : '''134.59.1.5''' | |||
* '''ntp.sophia.mines-paristech.fr''' - Adresse IP : '''77.158.181.88''' | |||
* '''ntp.lothaire.net''' - Adresse IP : '''193.50.27.66''' |
Version actuelle datée du 28 février 2022 à 14:03
Régulation V3V
Données paramétrables :
- Température de référence (température extérieure normalisée en fonction de la zone géographique et de l'altitude)(TempRef)Référence.
- Consigne de base (18°C).
- Coefficient correctif de la température ambiante (Coef).
Formule de régulation revue
Par défaut, Les valeurs de coefficients sont les suivantes :
- CoefCons = 1 (100%) - Variable de 0 à 1000%
- CoefAmb = 0 (0%) - Variable de 0 à 5000%
Température à appliquer comme température extérieure de la courbe d'eau :
EX Formule de régulation
Formule de correction (FormCorrrection)
Liste des points
- TA/TS : Entrées TOR - Téléalarme / Télésignalisation / Comptage impulsionnel.
- TM : Entrées Analogiques - Télémesure - RTD, 0-10V, 4-20mA.
- TC : Sorties TOR - Sortie Télécommande.
- TR : Sortie Analogiques - Sorties Télé Réglage - 0-10V.
Adresse Serveur NTP
Initial
- 0.fr.pool.ntp.org - Adresse IP : 91.121.154.174
- 1.fr.pool.ntp.org - Adresse IP : 51.15.175.180
- 2.fr.pool.ntp.org - Adresse IP : 94.23.21.189
- 3.fr.pool.ntp.org - Adresse IP : 162.159.200.123
Secondaire
- ntp.unice.fr - Adresse IP : 134.59.1.5
- ntp.sophia.mines-paristech.fr - Adresse IP : 77.158.181.88
- ntp.lothaire.net - Adresse IP : 193.50.27.66