Différences entre les versions de « GTC »
De BdC de chez Wam...
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
Données paramétrables : | Données paramétrables : | ||
* Température de référence (température extérieure normalisée en fonction de la zone géographique et de l'altitude)('''TempRef'''). | * Température de référence (température extérieure normalisée en fonction de la zone géographique et de l'altitude)('''TempRef''')[https://www.izi-by-edf-renov.fr/blog/temperature-exterieure-de-base Référence]. | ||
* Température de confort (initialement à 18°C). | * Température de confort (initialement à 18°C). | ||
* Coefficient correctif de la température ambiante ('''Coef'''). | * Coefficient correctif de la température ambiante ('''Coef'''). | ||
<math>(((\frac{Consigne - (- TempRef)}{TempAmb - (- TempRef)} - 1) * Coef) + 1)</math> | <math>(((\frac{Consigne - (- TempRef)}{TempAmb - (- TempRef)} - 1) * Coef) + 1)</math> |
Version du 4 août 2021 à 09:44
Régulation V3V
Données paramétrables :
- Température de référence (température extérieure normalisée en fonction de la zone géographique et de l'altitude)(TempRef)Référence.
- Température de confort (initialement à 18°C).
- Coefficient correctif de la température ambiante (Coef).